รายละเอียดของฉัน
| จัดหมวดหมู่ | จำนวนครั้ง | คะแนน | ดำเนินการ |
| คะแนนสำหรับการลงทะเบียน | 1 | 7 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการสำรวจที่ได้รับผลตอบแทน | 45 | 767 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการแนะนำเพื่อน | 1 | 140 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการแสดงความคิดเห็น | 6 | 6 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการเข้าสู่ระบบประจำวันทั้งหมด | 32 | 32 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมสำหรับการสำรวจที่กำหนดคุณลักษณะ | 0 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการสำรวจด่วน | 0 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการแบ่งปัน | 0 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการเป็น Lucky Star ประจำสัปดาห์ | 0 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมการเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสำรวจ | 1 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนรวมของผลตอบแทนและการลงโทษ | 0 | 0 | รายละเอียด |
| คะแนนที่ถูกแลกเปลี่ยนทั้งหมด | 2 | -500 | รายละเอียด |
หลักเกณฑ์ของคะแนน ▨ คะแนน : เงินสด = 100 : 20 THB
| จัดหมวดหมู่ | คะแนน | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนสำหรับการลงทะเบียน | 7 | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนสำหรับการเข้าร่วมการสำรวจ | 1-1000 | ||||||||||||||||||||||
| คำแนนสำหรับการแนะนำเพื่อน |
| ||||||||||||||||||||||
| คำแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็น | 1 | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนสำหรับการเข้าสู่ระบบประจำวัน | 1 | ||||||||||||||||||||||
| กำหนดคะแนนรางวัลการสำรวจ | 1-1000 | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนสำหรับการสำรวจด่วน | 25 | ||||||||||||||||||||||
| คำแนนสำหรับการแบ่งปันข้อมูล | 1-1000 | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนจับฉลาก | 1-1000 | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนคอมมิสชั่น | 7% | ||||||||||||||||||||||
| คะแนนสำหรับการลงโทษ | 1-10000 |
ผลรวมเงินสดที่ได้รับ
| จำนวนครั้งที่ทำการแลกเปลี่ยน | รางวัลทั้งหมด |
| 2 | 100.00 THB |
คะแนนที่ใช้ได้
| คะแนนที่เหลือ |
| 452.00 |
จากตารงดังกล่าวจะทำให้เราเห็นคะแนนความเคลื่อนไหวของเราอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงแสดงการแลกเงินและคะแนนคงเหลือให้เราทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น